考研工作是教育教学工作中的一项重要工作,是培养学生创新精神,提高学生综合素质,增强学生核心竞争力的重要举措,同时也是建设优良学风、培育我院学子刻苦钻研、潜心学问、勇于攀登的良好的学术环境的重要载体。
管理学院成立后,学院领导高度重视,将考研工作作为一项重要的常规工作来抓,安排专人负责。2016年,在学校党委领导下,在教务处、招生就业工作处、学工部、后勤集团等相关部门大力支持下,学院制定了切实可行的措施,狠抓落实,使我院硕士研究生考试取得了显著成绩。
2016年学院共有473名本科毕业生,其中96人报考了硕士研究生,报考率为20.29%;上线人数为65人,占报考总人数的67.71%;最终41名学生考取了硕士研究生,占报考总人数的63.07%,其中20名学生被武汉大学、华中科技大学、南京大学、兰州大学、大连理工大学、华南理工大学、中国地质大学(武汉)、华中师范大学、中南财经政法大学、武汉理工大学等 “985工程”“211工程”重点建设高校和国外高校录取,考研录取数量和质量较上年都有明显提高。
| 序号 | 专业 | 总人数 | 报考人数 | 报考率 | 上线人数 | 上线率 | 录取人数 | 录取率 | 
| 1 | 财务管理 | 286 | 62 | 21.68% | 42 | 67.74% | 25 | 59.52% | 
| 2 | 公共事业管理 | 48 | 10 | 20.83% | 8 | 80% | 6 | 75% | 
| 3 | 物流管理 | 64 | 12 | 18.75% | 9 | 75% | 5 | 55.55% | 
| 4 | 市场营销 | 75 | 12 | 16% | 6 | 50% | 5 | 83.33% | 
据悉,2015年管理学院有13名学生考取了硕士研究生。
管理学院2016年考研统计表
| 李孟阳 | 男 | 财务管理四班 | 华中师范大学 | 现代教育技术 | 
| 李婧 | 女 | 财务管理五班 | 湖北经济学院 | 会计专硕 | 
| 瞿祥文 | 女 | 财务管理一班 | 华中师范大学 | 现代教育技术 | 
| 庹婧 | 女 | 财务管理四班 | 湖北工业大学 | 金融学 | 
| 周子洋 | 男 | 财务管理一班 | 中南财经政法大学 | 社会工作学 | 
| 刘颖 | 女 | 财务管理一班 | 广东外语外贸大学 | 会计学 | 
| 南柯 | 女 | 财务管理四班 | 武汉理工大学 | 会计专硕 | 
| 秦可 | 女 | 财务管理一班 | 贵州财经大学 | 会计专硕 | 
| 柯丹 | 女 | 财务管理四班 | 武汉理工大学 | 会计专硕 | 
| 秦层层 | 女 | 财务管理四班 | 中南民族大学 | 技术经济及管理 | 
| 莫媛 | 女 | 财务管理四班 | 南京大学 | 基础心理学 | 
| 金钰 | 女 | 财务管理二班 | 兰州大学 | 企业管理 | 
| 余志敏 | 女 | 财务管理四班 | 西安理工大学 | 会计专硕 | 
| 张甜儿 | 女 | 财务管理四班 | 华中师范大学 | 区域发展与城乡规划 | 
| 沈怡舒 | 女 | 财务管理二班 | 广西大学 | 财务管理学 | 
| 汪雨虹 | 女 | 财务管理二班 | 长沙理工大学 | 会计专硕 | 
| 黄晓婷 | 女 | 财务管理一班 | 河南财经政法大学 | 会计专硕 | 
| 游江 | 女 | 财务管理三班 | 云南民族大学 | 技术经济及管理 | 
| 王丹 | 女 | 财务管理一班 | 云南民族大学 | 行政管理 | 
| 王术蔓 | 女 | 财务管理二班 | 中南民族大学 | 法律硕士 | 
| 李颜 | 女 | 财务管理一班 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 
| 唐一林 | 女 | 财务管理二班 | 澳大利亚迪肯大学 | 金融与会计 | 
| 刘妍然 | 女 | 财务管理三班 | 英国卡迪夫 | 金融与会计 | 
| 刘怡 | 女 | 财务管理一班 | 英国卡迪夫 | 金融与会计 | 
| 钱御 | 女 | 财务管理五班 | 澳大利亚莫纳什大学 | 会计专业 | 
| 夏冬 | 男 | 12公共管理 | 中南民族大学 | 社会学 | 
| 陈九宇 | 男 | 12公共管理 | 大连理工大学 | 区域经济学 | 
| 邓玉婷 | 女 | 12公共管理 | 云南大学 | 教育学 | 
| 秦颖淳 | 女 | 12公共管理 | 中南民族大学 | 土地资源管理 | 
| 丁仁智 | 男 | 12公共管理 | 武汉大学 | 公共管理 | 
| 苏艾潇 | 女 | 12公共管理 | 中国地质大学(武汉) | 公共事业管理 | 
| 刘琪琪 | 女 | 12物流管理 | 北京物资学院 | 物流工程 | 
| 陈红 | 女 | 12物流管理 | 华南理工大学 | 管理科学与工程 | 
| 陈莹 | 女 | 12物流管理 | 江西农业大学 | 教育经济与管理 | 
| 王亚杰 | 女 | 12物流管理 | 北京物资学院 | 科学管理与工程 | 
| 屈婷婷 | 女 | 12物流管理 | 武汉纺织大学 | 物流工程 | 
| 高少华 | 
 | 12营销2 | 华中师范大学 | 学科教学(思政) | 
| 陶然然 | 
 | 12营销1 | 华中科技大学 | 马克思主义哲学 | 
| 吴林 | 
 | 12营销1 | 广州大学 | 旅游管理 | 
| 柴念 | 
 | 12营销1 | 华中师范大学 | 农村与区域发展 | 
| 杨佳 | 
 | 12营销1 | 湖南师范大学 | 学科教学(思政) | 
