2023级“国际经济与贸易+英语”双学位实验班根据经济与管理学院制订且在教务处备案的《2023级“国际经济与贸易+英语”双学位实验班选拔考试通知》的方案要求进行了一系列的准备,于2023年11月30日—12月3日期间进行报名及核对,共有54位同学报名,实际参加考试为53位同学,考试时间2023年12月7日14:00-16:00,考试地点为学院实训室C2教室,考试内容是英语50%+政治经济学50%,共有2位教师全程监考,同时教室全程开启摄像头。最终根据《2023级“国际经济与贸易+英语”双学位实验班选拔的实施方案》,结合考试成绩由高到低择优录取的原则,报学院党政联席会议通过,本实验班拟录取以下31位同学(后四名同学成绩相同),特此公示。公示期三天,2023年12月12日-12月14日。如有问题请反馈至经济与管理学院教学办。
| 序号 | 学号/工号 | 学生姓名 | 
| 1 | 2350510064 | 吴淋莉 | 
| 2 | 2350510006 | 谭静灵 | 
| 3 | 2350510036 | 马墨涵 | 
| 4 | 2350510079 | 秦菁 | 
| 5 | 2350510060 | 杨永涵 | 
| 6 | 2350510072 | 彭璟 | 
| 7 | 2350510069 | 刘文宇 | 
| 8 | 2350510028 | 马子琪 | 
| 9 | 2350510029 | 颜小雨 | 
| 10 | 2350510035 | 刘微 | 
| 11 | 2350510082 | 陈顶 | 
| 12 | 2350510066 | 周馨然 | 
| 13 | 2350510068 | 秦磊 | 
| 14 | 2350510073 | 罗欢 | 
| 15 | 2350510040 | 郭雨新 | 
| 16 | 2350510017 | 魏雪晴 | 
| 17 | 2350510030 | 李瑄 | 
| 18 | 2350510061 | 许佳妮 | 
| 19 | 2350510026 | 刘子怡 | 
| 20 | 2350510052 | 张文慧 | 
| 21 | 2350510014 | 胡丹丹 | 
| 22 | 2350510019 | 许端婷 | 
| 23 | 2350510071 | 王思祺 | 
| 24 | 2350510074 | 陈思阳 | 
| 25 | 2350510051 | 李永丽 | 
| 26 | 2350510084 | 陈煜 | 
| 27 | 2350510002 | 姚俊宇 | 
| 28 | 2350510021 | 肖静雯 | 
| 29 | 2350510037 | 向洁怡 | 
| 30 | 2350510063 | 石永基 | 
| 31 | 2350510078 | 官学京 | 
经济与管理学院
2023年12月12日
