2024级“国际经济与贸易+英语”双学位实验班根据经济与管理学院制订且在教务处备案的《2024级“国际经济与贸易+英语”双学位实验班选拔考试通知》的方案要求及经管学院《国际经济与贸易专业(英语)双学位班管理办法》进行了一系列的准备,于2024年11月30日—12月3日期间进行报名及核对,共有44位同学报名,实际参加考试为43位同学,考试时间2024年12月12日14:00-16:00,考试地点为博雅楼BY201教室,考试内容是英语,共有2位教师全程监考,同时教室全程开启摄像头。现将笔试成绩(及格者可进入面试)公示。公示期三天,2024年12月16日-12月18日。如有问题请反馈至经济与管理学院教学办。
| 2024级国贸英语双学位选拔考试笔试成绩 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 
| 1 | 2450510008 | 杨佳欣 | 24级国际经济与贸易1班 | 80 | 
| 2 | 2450510010 | 王子涵 | 24级国际经济与贸易1班 | 66 | 
| 3 | 2450510014 | 王羽萱 | 24级国际经济与贸易1班 | 97 | 
| 4 | 2450510015 | 李佳馨 | 24级国际经济与贸易1班 | 60 | 
| 5 | 2450510018 | 黄慕瑶 | 24级国际经济与贸易1班 | 60 | 
| 6 | 2450510014 | 李柔柔 | 24级国际经济与贸易1班 | 48 | 
| 7 | 2450510023 | 何心怡 | 24级国际经济与贸易1班 | 83 | 
| 8 | 2450510027 | 吴仕升 | 24级国际经济与贸易1班 | 72 | 
| 9 | 2450510045 | 蒋易林 | 24级国际经济与贸易1班 | 51 | 
| 10 | 2450510046 | 田胜男 | 24级国际经济与贸易1班 | 46 | 
| 11 | 2450510047 | 杨美雪 | 24级国际经济与贸易2班 | 60 | 
| 12 | 2450510048 | 徐梦瑶 | 24级国际经济与贸易2班 | 64 | 
| 13 | 2450510049 | 苏沛瑶 | 24级国际经济与贸易2班 | 46 | 
| 14 | 2450510051 | 王依然 | 24级国际经济与贸易2班 | 79 | 
| 15 | 2450510057 | 张唯珍 | 24级国际经济与贸易2班 | 70 | 
| 16 | 2450510061 | 肖宇佳 | 24级国际经济与贸易2班 | 78 | 
| 17 | 2450510062 | 齐丹丹 | 24级国际经济与贸易2班 | 64 | 
| 18 | 2450510064 | 吴俐澐 | 24级国际经济与贸易2班 | 64 | 
| 19 | 2450510072 | 占雨茜 | 24级国际经济与贸易2班 | 68 | 
| 20 | 2450510074 | 刘蔷薇 | 24级国际经济与贸易2班 | 62 | 
| 21 | 2450510078 | 胡湘涛 | 24级国际经济与贸易2班 | 75 | 
| 22 | 2450510080 | 侯嘉丽 | 24级国际经济与贸易2班 | 63 | 
| 23 | 2450510083 | 李静 | 24级国际经济与贸易2班 | 66 | 
| 24 | 2450510087 | 杨茜然 | 24级国际经济与贸易2班 | 60 | 
| 25 | 2450510089 | 胡梦雪 | 24级国际经济与贸易2班 | 50 | 
| 26 | 2450510091 | 杨博涵 | 24级国际经济与贸易2班 | 60 | 
| 27 | 2450510095 | 崔明炫 | 24级国际经济与贸易3班 | 70 | 
| 28 | 2450510096 | 蒋家涵 | 24级国际经济与贸易3班 | 73 | 
| 29 | 2450510099 | 方婵娟 | 24级国际经济与贸易3班 | 75 | 
| 30 | 2450510101 | 范子豪 | 24级国际经济与贸易3班 | 73 | 
| 31 | 2450510103 | 徐盈秋 | 24级国际经济与贸易3班 | 66 | 
| 32 | 2450510108 | 杨晴川 | 24级国际经济与贸易3班 | 77 | 
| 33 | 2450510109 | 安伋 | 24级国际经济与贸易3班 | 70 | 
| 34 | 2450510110 | 苏欣 | 24级国际经济与贸易3班 | 61 | 
| 35 | 2450510116 | 王莹莹 | 24级国际经济与贸易3班 | 63 | 
| 36 | 2450510119 | 舒佳彤 | 24级国际经济与贸易3班 | 87 | 
| 37 | 2450510120 | 程瑞 | 24级国际经济与贸易3班 | 96 | 
| 38 | 2450510121 | 陈梦州 | 24级国际经济与贸易3班 | 78 | 
| 39 | 2450510122 | 桂子金 | 24级国际经济与贸易3班 | 76 | 
| 40 | 2450510123 | 陈格 | 24级国际经济与贸易3班 | 75 | 
| 41 | 2450510125 | 王思涵 | 24级国际经济与贸易3班 | 73 | 
| 42 | 2450510133 | 蔡琳 | 24级国际经济与贸易3班 | 54 | 
| 43 | 2450510127 | 陈盈 | 24级国际经济与贸易3班 | 48 | 
经济与管理学院
2024年12月16日
