2024级“国际经济与贸易+英语”双学位实验班根据经济与管理学院制订且在教务处备案的《2024级“国际经济与贸易+英语”双学位实验班选拔考试通知》的方案要求及经管学院《国际经济与贸易专业(英语)双学位班管理办法》进行了一系列的准备,于2024年11月30日—12月3日期间进行报名及核对,共有44位同学报名,有43位同学参加了2024年12月12日14:00-16:00在博雅楼BY201教室进行的英语笔试。笔试及格的36位同学经公示后进入面试环节。共有34位同学(有2位同学未参加面试,视为放弃双学位班)于2024年12月19日中午12点半开始在博雅楼BY212、BY214、BY215教室参加了面试,全程进行录像。面试采取分组从面试题库中抽签并用英语进行口述的形式开展,国贸专业的3位专业教师进行了此次面试,对34位参加面试的同学分别进行了现场打分。面试后将3位老师各自的打分算出了各位同学的平均得分作为其面试成绩,再与其笔试成绩各按50%的权重计算出总评成绩,进而对总评成绩进行排序。经计算和核对,34位同学的笔试、面试以及总评成绩都合格,现将拟录取名单公示如下。公示期三天,2024年12月23日-12月25日。如有问题请反馈至经济与管理学院教学办。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 2450510120 | 程瑞 | 
| 2 | 2450510014 | 王羽萱 | 
| 3 | 2450510023 | 何心怡 | 
| 4 | 2450510051 | 王依然 | 
| 5 | 2450510122 | 桂子金 | 
| 6 | 2450510061 | 肖宇佳 | 
| 7 | 2450510123 | 陈格 | 
| 8 | 2450510078 | 胡湘涛 | 
| 9 | 2450510099 | 方婵娟 | 
| 10 | 2450510119 | 舒佳彤 | 
| 11 | 2450510008 | 杨佳欣 | 
| 12 | 2450510027 | 吴仕升 | 
| 13 | 2450510096 | 蒋家涵 | 
| 14 | 2450510101 | 范子豪 | 
| 15 | 2450510108 | 杨晴川 | 
| 16 | 2450510072 | 占雨茜 | 
| 17 | 2450510095 | 崔明炫 | 
| 18 | 2450510064 | 吴俐澐 | 
| 19 | 2450510010 | 王子涵 | 
| 20 | 2450510080 | 侯嘉丽 | 
| 21 | 2450510103 | 徐盈秋 | 
| 22 | 2450510109 | 安伋 | 
| 23 | 2450510121 | 陈梦州 | 
| 24 | 2450510083 | 李静 | 
| 25 | 2450510125 | 王思涵 | 
| 26 | 2450510048 | 徐梦瑶 | 
| 27 | 2450510062 | 齐丹丹 | 
| 28 | 2450510087 | 杨茜然 | 
| 29 | 2450510116 | 王莹莹 | 
| 30 | 2450510074 | 刘蔷薇 | 
| 31 | 2450510091 | 杨博涵 | 
| 32 | 2450510110 | 苏欣 | 
| 33 | 2450510015 | 李佳馨 | 
| 34 | 2450510018 | 黄慕瑶 | 
经济与管理学院
2024年12月19日
